Transparência municipal
Acompanhe as obras públicas de Sousa.
Consulte valores, contratos, medições, pagamentos, localização, documentos e andamento em um só lugar.
● Dados oficiais identificados● Atualização GeoPB/TCE-PB● Acesso público
Integração de dados
GeoPB / TCE-PB
Última sincronização: 27/08/2026 10:00
Visão geral
Panorama das obras municipais
Indicadores calculados a partir das obras atualmente cadastradas.
Obras cadastradas
74
registros desta prefeitura
Em execução
14
acompanhamento ativo
Paralisadas / atenção
13
requerem acompanhamento
Finalizadas
47
obras encerradas
Investimento atual
R$ 120.350.617,78
soma dos valores atuais
Distribuição por situação
74 obrasExecução financeira
pago x contratadoR$ 61.817.269,96
pagamentos registrados
51.4%de R$ 120.350.617,78
Execução média61%
Com localização60
Consulta pública
Obras do município
Pesquise por número, tipo, bairro ou descrição.
74 obras encontradas
| Número | Tipo | Descrição | Início | Previsão | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05342022 | CRECHE | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Conclusão da Construção da Creche Escolar Pró-Infância, Tipo B, no Bairro Alto do Cruzeiro, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. | 01/08/2022 | 10/03/2025 | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | R$ 1.391.728,85 | → |
| 04832022 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Reforma e Ampliação da Secretária de Educação, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. | 06/07/2022 | 23/04/2025 | Paralisada | R$ 1.119.814,30 | → |
| 03052022 | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1030112-92/2016 discriminados e quantificados nos anexos do edital. | 27/04/2022 | 12/02/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 224.447,30 | → |
| 03352022 | POÇO ARTESIANO | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para perfuração e instalação de 50 Poços artesianos com perfuração de 50M de profundidade, em diversas localidades na Zona Rural e Urbana do Município de Sousa/PB. | 26/04/2022 | 26/10/2022 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 285.588,84 | → |
| 02602022 | POSTO DE SAÚDE | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), no Município de Sousa/PB. | 22/03/2022 | 20/09/2024 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 725.565,70 | → |
| 07552021 | PRAÇA | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Praça na Rua Antônio Ribeiro, no Bairro Projeto Mariz, as margens da BR 230, no Município de Sousa/PB. | 31/01/2022 | 28/07/2022 | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | R$ 320.996,88 | → |
| 00902022 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do Município de Sousa/PB, conforme Plano de Ação 09032021-009256. | 27/01/2022 | 27/03/2023 | Finalizada Administrativa ou Judicialmente | R$ 224.520,00 | → |
| 07202021 | OUTRAS | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para instalação da coberta do Terminal Rodoviário Interestadual, Adilmar de Paiva Gadelha, no Município de Sousa/PB. | 05/01/2022 | 05/06/2022 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 97.062,47 | → |
| 06882021 | ESCOLA | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Escola, com 4 salas, no Núcleo Habitacional II, Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital | 10/11/2021 | 21/12/2023 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 751.811,60 | → |
| 06852021 | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de um Ginásio Poliesportivo, no entorno do Estádio o Marizão, (Av Floriano Peixoto Bairro das Areias), por meio do contrato de Repasse MC 886795 Operação 10633558-09, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. | 04/11/2021 | 29/05/2025 | Finalizada por conclusão de construção | R$ 815.032,51 | → |
Mostrando 61–70 de 74 obras.
Georreferenciamento
Mapa de obras
Clique em um marcador para consultar os dados da obra.
Origem e integridade
Transparência dos dados
Os dados oficiais importados do GeoPB/TCE-PB permanecem separados das informações complementares inseridas pela prefeitura. A sincronização atualiza os registros oficiais sem apagar conteúdos locais.
GeoPB / TCE-PBDados locaisHistórico de sincronizaçãoAPI JSON própria
