Obra nº 04832022
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Reforma e Ampliação da Secretária de Educação, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Paralisada
Valor atual
R$ 1.119.814,30
Inicial: R$ 1.188.434,56
Valor pago
R$ 1.114.171,37
99.5% do valor atual
Execução física
90%
Previsão de conclusão
23/04/2025
Início: 06/07/2022
Dados gerais
GEOPBNúmero
04832022
Tipo de obra
OUTRAS
Protocolo
86893/22
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
—
Início
06/07/2022
Previsão
23/04/2025
Finalização
—
Endereço
RUA DEPUTADO JOSÉ DE PAIVA GADELHA
Descrição
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Reforma e Ampliação da Secretária de Educação, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Início da ObraData do evento: 06/07/2022
ParalisadaNúmero da obra: 04832022 · Tipo: OUTRAS · Previsão de conclusão: 23/04/2025
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 1.188.434,56
Valor atual
R$ 1.119.814,30
Valor pago
R$ 1.114.171,37
Totais registrados
EmpenhadoR$ 1.387.663,65
PagoR$ 1.114.171,37
Restos a pagarR$ 126.507,72
MediçõesR$ 1.012.393,01
Empenhos
18 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 2541 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 19 20 E 21 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/04/2025 | R$ 5.117,45 |
| 1908 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 21 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 31/03/2025 | R$ 84.058,01 |
| 637 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 20 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/02/2025 | R$ 39.633,11 |
| 11424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 19 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/11/2024 | R$ 38.767,50 |
| 11420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 16 17 E 18 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/11/2024 | R$ 3.658,90 |
| 10081 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/10/2024 | R$ 28.422,54 |
| 9645 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 30/09/2024 | R$ 20.804,10 |
| 7866 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 10 11 12 13 14 E 15 CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/08/2024 | R$ 8.944,00 |
| 7486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 16 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/08/2024 | R$ 66.928,92 |
| 5917 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 15 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/06/2024 | R$ 15.851,05 |
| 4638 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 14 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/05/2024 | R$ 33.849,13 |
| 2917 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 08/04/2024 | R$ 79.739,64 |
| 11344 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 22/12/2023 | R$ 75.633,24 |
| 9491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 11 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/11/2023 | R$ 18.230,76 |
| 6667 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 10 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 29/08/2023 | R$ 60.632,64 |
| 4128 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 09 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 22/06/2023 | R$ 49.286,30 |
| 2640 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 08 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 05/05/2023 | R$ 30.673,28 |
| 7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 31/08/2022 | R$ 727.433,08 |
Pagamentos
25 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 2541 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 19 20 E 21 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/04/2025 | R$ 5.117,45 |
| 1908 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 21 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 02/04/2025 | R$ 84.058,01 |
| 637 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 20 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 17/02/2025 | R$ 39.633,11 |
| 11424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 19 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/11/2024 | R$ 38.767,50 |
| 11420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 16 17 E 18 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/11/2024 | R$ 3.658,90 |
| 10081 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/10/2024 | R$ 28.422,54 |
| 9645 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 17 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 03/10/2024 | R$ 20.804,10 |
| 7866 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE PRECO AO CONTRATO N 4832022 QUE SE TRATA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACO NO MUNICIPIO DE SOUSA SENDO ESTE REAJUSTE REFERENTE AS MEDICOES 10 11 12 13 14 E 15 CONFORME 1 TERMO DE APOSTILAMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/08/2024 | R$ 8.944,00 |
| 7486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 16 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 06/08/2024 | R$ 66.928,92 |
| 5917 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 15 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/06/2024 | R$ 15.851,05 |
| 4638 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 14 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 24/05/2024 | R$ 33.849,13 |
| 2917 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/04/2024 | R$ 39.739,64 |
| 2917 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 13 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/04/2024 | R$ 40.000,00 |
| 11344 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 12 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/12/2023 | R$ 75.633,24 |
| 9491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 11 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 24/11/2023 | R$ 18.230,76 |
| 6667 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 10 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/08/2023 | R$ 60.632,64 |
| 4128 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 09 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 05/07/2023 | R$ 49.286,30 |
| 2640 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 08 MEDICAO DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/06/2023 | R$ 30.673,28 |
| 7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 20/03/2023 | R$ 76.515,85 |
| 7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/02/2023 | R$ 49.991,87 |
| 7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 23/12/2022 | R$ 62.650,68 |
| 7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 25/11/2022 | R$ 48.629,34 |
| 7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 24/10/2022 | R$ 79.324,28 |
| 7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 20/09/2022 | R$ 81.506,11 |
| 7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 01/09/2022 | R$ 55.322,67 |
Restos a pagar
1 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 7035 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 4832022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | R$ 126.507,72 |
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000004832022 Documento 86195/22 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli 09545520000154 | — — 23/04/2025 | R$ 1.119.814,30 |
Aditivos e apostilamentos
7 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Apostilamento do Contrato (Valor) | conforme a CLÁUSULA DÉCIMA, seguindo as instruções do fiscal da execução. Estabelece-se que a periodicidade mínima para reajuste ou revisão dos valore | — | R$ 20.617,83 | |
| Documento 56400/25 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO | — | R$ -139.714,93 |
| Documento 141439/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | R$ 50.476,84 |
| Documento 121825/24 | Vigência | Conforme justificativa técnica. | 23/04/2025 | R$ 0,00 |
| Documento 61334/24 | Vigência | Conforme Parecer Técnico de Engenharia | 03/11/2024 | R$ 0,00 |
| Documento 126253/23 | Vigência | Conforme apresentado pela empresa e anexado em "Justificativa Técnica". | 05/05/2024 | R$ 0,00 |
| Documento 91580/23 | Vigência | Justificativa conforme pedido e anexo apresentado pela empresa contratada. Anexado na "Justificativa técnica". | 05/12/2023 | R$ 0,00 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20220461480Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeRRT Acessibilidade.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoProjetoArquitetonico2.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPlanVencedora.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoOD Reforma Secretraria.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_11 Secretaria ok.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_10 Secretaria ok.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_09 Secretaria ok.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 20 Prefeitura Sec Educação.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 19 Prefeitura Sec Educação.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 18 Pref Sec Educação.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 17 Prefeitura Sec Educação.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 16 Prefeitura.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_15 Secretaria OK.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_14 Secretaria OK.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_13 Secretaria.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_12 Secretaria ok.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_04.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_08 Secretaria ok.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_07 Secretaria ok.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_06 Secretaria ok.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_05 Secretaria.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_03.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_02.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM_01.xlsxFonte: GEOPB
Abrir




















































































































































































