Obra nº 03352023
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ em diversas ruas conforme convênio FDE 0462022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 11.243.354,67
Inicial: R$ 9.562.787,78
Valor pago
R$ 11.721.981,59
100% do valor atual
Execução física
100%
Previsão de conclusão
16/04/2026
Início: 19/04/2023
Dados gerais
GEOPBNúmero
03352023
Tipo de obra
PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Protocolo
68402/23
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
—
Início
19/04/2023
Previsão
16/04/2026
Finalização
25/05/2026
Endereço
Diversas ruas
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ em diversas ruas conforme convênio FDE 0462022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 25/08/2026
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega24/04/2026
Data de Finalização25/05/2026
Condições IniciaisData do evento: 18/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7759000, Long. -38.2294000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 19/04/2023
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 03352023 · Tipo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTO · Previsão de conclusão: 16/04/2026
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 9.562.787,78
Valor atual
R$ 11.243.354,67
Valor pago
R$ 11.721.981,59
Totais registrados
EmpenhadoR$ 11.785.135,44
PagoR$ 11.721.981,59
Restos a pagarR$ 953.593,73
MediçõesR$ 11.241.400,15
Empenhos
18 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 3439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24/04/2026 | R$ 368.177,48 |
| 2161 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/03/2026 | R$ 419.995,01 |
| 9237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 17/11/2025 | R$ 1.260.556,91 |
| 8207 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14/10/2025 | R$ 1.416.149,35 |
| 4436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/06/2025 | R$ 1.226.302,72 |
| 12554 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/12/2024 | R$ 440.162,18 |
| 9521 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/09/2024 | R$ 814.975,45 |
| 9394 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/09/2024 | R$ 0,00 |
| 9369 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/09/2024 | R$ 0,00 |
| 8718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | R$ 1.031.547,98 |
| 6258 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/07/2024 | R$ 866.153,38 |
| 5321 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10/06/2024 | R$ 571.590,37 |
| 1290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23/02/2024 | R$ 543.735,29 |
| 10367 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 06/12/2023 | R$ 423.010,83 |
| 9063 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31/10/2023 | R$ 1.336.848,75 |
| 5087 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 18/07/2023 | R$ 1.065.929,74 |
| 4617 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07/07/2023 | R$ 0,00 |
| 4317 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 28/06/2023 | R$ 0,00 |
Pagamentos
20 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 3439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 29/04/2026 | R$ 368.177,48 |
| 2161 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12/03/2026 | R$ 419.995,01 |
| 9237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/03/2026 | R$ 890.439,88 |
| 9237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 18/11/2025 | R$ 370.117,03 |
| 8207 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14/10/2025 | R$ 1.416.149,35 |
| 4436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/06/2025 | R$ 1.226.302,72 |
| 12554 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/12/2024 | R$ 440.162,18 |
| 9521 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 27/09/2024 | R$ 814.975,45 |
| 8718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 23/09/2024 | R$ 785.042,12 |
| 8718 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/09/2024 | R$ 246.505,86 |
| 6258 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/07/2024 | R$ 866.153,38 |
| 5321 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 12/06/2024 | R$ 571.590,37 |
| 1290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 26/03/2024 | R$ 340.593,95 |
| 1290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 28/02/2024 | R$ 135.738,76 |
| 1290 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ALCA OESTE DO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONFÊNIO FDE N 0282022 CONFORME CONTRATO N 2562023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 0192022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23/02/2024 | R$ 67.402,58 |
| 10367 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 06/12/2023 | R$ 359.856,98 |
| 9063 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 27/11/2023 | R$ 561.021,51 |
| 9063 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 07/11/2023 | R$ 775.827,24 |
| 5087 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 27/09/2023 | R$ 145.051,25 |
| 5087 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 18/07/2023 | R$ 920.878,49 |
Restos a pagar
2 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 9237 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DO TERMO ADITIVO NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVENIO FDE 0192024 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | — | R$ 890.439,88 |
| 10367 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONVÊNIO FDE 0462022 COM O ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 3352023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 0222022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | — | R$ 63.153,85 |
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000003352023 Documento 69173/23 | Niemaia Construcoes Ltda - Me 10641065000170 | — — 17/06/2026 | R$ 11.243.354,67 |
Aditivos e apostilamentos
4 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 51142/26 | Vigência | Conforme Parecer técnico da Fiscalização e Requerimento apresentado pela contratada | 17/06/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 142447/25 | Valor | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ em diversas ruas conforme convênio FDE 0462022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | — | R$ 1.680.566,89 |
| Documento 82289/25 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO | 17/04/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 67990/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | 17/04/2025 | R$ 0,00 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 046/2022 | Pavimentação asfáltica de ruas e avenidas no município de Sousa | Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão | 13/12/2022 | R$ 11.050.541,89 | R$ 552.527,09 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20230529273Fonte: GEOPB
IndisponívelDocumento de FinalizaçãoTermo de Recebimento de Obra - Asfalto 3352023.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto Básicoasfalto 335-1-3.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPlanilha.vencedora.asfalto.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoCONTRATO Nº 335 2023 - SOUSA.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM03.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM02.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM01.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM02, aditivo.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM01, aditivo.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM11.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM10.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM09.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM08.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM07.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM06.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM05.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM Pavimentacao Asfalto_BM04.xlsxFonte: GEOPB
Abrir

























































