Obra nº 06822023
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Casa Lar, no Município de Sousa/PB.
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Paralisada
Valor atual
R$ 1.240.378,43
Inicial: R$ 1.240.378,43
Valor pago
R$ 1.209.043,95
97.5% do valor atual
Execução física
0%
Previsão de conclusão
06/05/2026
Início: 16/11/2023
Dados gerais
GEOPBNúmero
06822023
Tipo de obra
OUTRAS
Protocolo
05923/24
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58804-760
Início
16/11/2023
Previsão
06/05/2026
Finalização
—
Endereço
Rua Joao Patricio de Lima
Descrição
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Casa Lar, no Município de Sousa/PB.
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Condições IniciaisData do evento: 28/08/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7600000, Long. -38.2200000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 16/11/2023
ParalisadaNúmero da obra: 06822023 · Tipo: OUTRAS · Previsão de conclusão: 06/05/2026
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 1.240.378,43
Valor atual
R$ 1.240.378,43
Valor pago
R$ 1.209.043,95
Totais registrados
EmpenhadoR$ 1.209.043,95
PagoR$ 1.209.043,95
Restos a pagarR$ 0,00
MediçõesR$ 0,00
Empenhos
15 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 3932 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06/05/2026 | R$ 126.155,58 |
| 2377 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 24/03/2026 | R$ 62.180,25 |
| 150 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15/01/2026 | R$ 162.569,02 |
| 9861 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 09/12/2025 | R$ 42.245,58 |
| 7890 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/10/2025 | R$ 125.103,41 |
| 2542 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 24/04/2025 | R$ 102.367,24 |
| 620 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13/02/2025 | R$ 31.441,26 |
| 10620 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 31/10/2024 | R$ 68.231,63 |
| 8682 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06/09/2024 | R$ 40.632,78 |
| 6644 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/07/2024 | R$ 70.347,04 |
| 5166 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/06/2024 | R$ 103.177,49 |
| 3728 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/04/2024 | R$ 79.712,63 |
| 2918 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/04/2024 | R$ 66.865,07 |
| 1585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/03/2024 | R$ 61.443,01 |
| 202 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 22/01/2024 | R$ 66.571,96 |
Pagamentos
24 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 3932 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 27/05/2026 | R$ 41.437,37 |
| 3932 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21/05/2026 | R$ 40.000,00 |
| 3932 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12/05/2026 | R$ 44.718,21 |
| 2377 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 25/03/2026 | R$ 62.180,25 |
| 150 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 30/01/2026 | R$ 82.569,02 |
| 150 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20/01/2026 | R$ 80.000,00 |
| 9861 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18/12/2025 | R$ 42.245,58 |
| 7890 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/11/2025 | R$ 45.103,41 |
| 7890 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20/10/2025 | R$ 50.000,00 |
| 7890 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/10/2025 | R$ 30.000,00 |
| 2542 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 30/04/2025 | R$ 102.367,24 |
| 620 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17/02/2025 | R$ 31.441,26 |
| 10620 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12/11/2024 | R$ 68.231,63 |
| 8682 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/09/2024 | R$ 40.632,78 |
| 6644 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/07/2024 | R$ 35.347,04 |
| 6644 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/07/2024 | R$ 35.000,00 |
| 5166 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/06/2024 | R$ 53.177,49 |
| 5166 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/06/2024 | R$ 50.000,00 |
| 3728 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/05/2024 | R$ 41.450,56 |
| 3728 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/05/2024 | R$ 38.262,07 |
| 2918 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/04/2024 | R$ 66.865,07 |
| 1585 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/03/2024 | R$ 61.443,01 |
| 202 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 31/01/2024 | R$ 33.571,96 |
| 202 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CASA LAR NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6822023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032023 A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 24/01/2024 | R$ 33.000,00 |
Restos a pagar
0 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro cadastrado. | |||
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000006822023 Documento 122624/23 | Construtora E Locadora Alexandre Ltda - Epp 17490708000170 | — — 06/05/2026 | R$ 1.240.378,43 |
Aditivos e apostilamentos
2 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 140809/25 | Vigência | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Casa Lar, no Município de Sousa/PB. | 06/05/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 10699/25 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia. | 12/11/2025 | R$ 0,00 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.


