Obra nº 06812023
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Sede da Guarda Municipal e Fazer Negócio, no Município de Sousa/PB.
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Em Execução Normal
Valor atual
R$ 1.395.466,32
Inicial: R$ 1.278.716,56
Valor pago
R$ 1.096.701,72
78.6% do valor atual
Execução física
34%
Previsão de conclusão
07/11/2026
Início: 13/11/2023
Dados gerais
GEOPBNúmero
06812023
Tipo de obra
OUTRAS
Protocolo
02368/24
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58804-725
Início
13/11/2023
Previsão
07/11/2026
Finalização
—
Endereço
Rua Francisco Vieira da Costa, S/n, Município de Sousa/PB
Descrição
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Sede da Guarda Municipal e Fazer Negócio, no Município de Sousa/PB.
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Condições IniciaisData do evento: 13/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7660200, Long. -38.2211500
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 13/11/2023
Em Execução NormalNúmero da obra: 06812023 · Tipo: OUTRAS · Previsão de conclusão: 07/11/2026
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 1.278.716,56
Valor atual
R$ 1.395.466,32
Valor pago
R$ 1.096.701,72
Totais registrados
EmpenhadoR$ 1.096.701,72
PagoR$ 1.096.701,72
Restos a pagarR$ 110.242,43
MediçõesR$ 472.741,38
Empenhos
15 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 5547 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 25/06/2026 | R$ 122.727,29 |
| 5548 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO12 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 25/06/2026 | R$ 4.933,64 |
| 2958 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 09 10 E11 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 07/04/2026 | R$ 9.020,67 |
| 2955 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 07/04/2026 | R$ 35.752,37 |
| 10899 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 30/12/2025 | R$ 110.242,43 |
| 8098 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/10/2025 | R$ 78.399,77 |
| 5618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 04 05 06 07 E 08 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 24/07/2025 | R$ 21.334,43 |
| 5376 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 15/07/2025 | R$ 37.580,90 |
| 3205 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 13/05/2025 | R$ 203.968,84 |
| 544 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/02/2025 | R$ 56.714,14 |
| 39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/01/2025 | R$ 101.078,98 |
| 8109 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 19/08/2024 | R$ 131.364,28 |
| 4891 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023 | 28/05/2024 | R$ 113.885,22 |
| 1961 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023 | 12/03/2024 | R$ 20.244,46 |
| 59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023. | 10/01/2024 | R$ 49.454,30 |
Pagamentos
17 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 5548 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO12 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 21/07/2026 | R$ 4.933,64 |
| 5547 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 21/07/2026 | R$ 122.727,29 |
| 2958 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 09 10 E11 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 14/04/2026 | R$ 9.020,67 |
| 2955 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 14/04/2026 | R$ 35.752,37 |
| 10899 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 08/01/2026 | R$ 110.242,43 |
| 8098 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/10/2025 | R$ 78.399,77 |
| 5618 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REAJUSTE DE VALOR REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAO 04 05 06 07 E 08 DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 25/07/2025 | R$ 21.334,43 |
| 5376 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 18/07/2025 | R$ 37.580,90 |
| 3205 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 14/05/2025 | R$ 203.968,84 |
| 544 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 11/02/2025 | R$ 56.714,14 |
| 39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/01/2025 | R$ 101.078,98 |
| 8109 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 10/09/2024 | R$ 61.364,28 |
| 8109 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | 02/09/2024 | R$ 70.000,00 |
| 4891 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023 | 28/06/2024 | R$ 58.885,22 |
| 4891 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023 | 12/06/2024 | R$ 55.000,00 |
| 1961 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023 | 14/03/2024 | R$ 20.244,46 |
| 59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA N 042023. | 23/01/2024 | R$ 49.454,30 |
Restos a pagar
1 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 10899 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL E FAZER NEGOCIO NO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N 6812023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 042023 | — | R$ 110.242,43 |
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000006812023 Documento 122178/23 | Ox Construcoes E Servicos Ltda 49581224000123 | — — 07/11/2026 | R$ 1.395.466,32 |
Aditivos e apostilamentos
4 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 93905/25 | Apostilamento do Contrato (Valor / Alteração das Fontes de Recursos) | O contrato será modificado conforme a CLÁUSULA DÉCIMA, seguindo as instruções do fiscal da execução. Estabelece-se que a periodicidade mínima para rea | — | R$ 44.024,33 |
| Documento 144045/25 | Vigência | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção da Sede da Guarda Municipal e Fazer Negócio, no Município de Sousa/PB. | 07/11/2026 | R$ 0,00 |
| Documento 54777/25 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | R$ 72.725,43 |
| Documento 137318/24 | Vigência | Conforme justificativa técnica. | 12/11/2025 | R$ 0,00 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20230579956Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadePB20230579956.z04bB_assinado.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoARQ..pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPLANILHA GUARDA MUNICIPAL - 10 a 12% - OX CONSTRUÇÕES.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de Serviço22 - ORDEM DE SERVIÇO - GUARDA.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 06.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 05.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 04 e MC 04 - Enviar para fiscalização.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 03 e MC 03 - Enviar para fiscalização.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoMEDIÇÃO 02.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoMEDIÇÃO 01.xlsxFonte: GEOPB
Abrir

























































