Obra nº 06882021
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Escola, com 4 salas, no Núcleo Habitacional II, Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 751.811,60
Inicial: R$ 648.279,25
Valor pago
R$ 708.593,34
94.3% do valor atual
Execução física
94%
Previsão de conclusão
21/12/2023
Início: 10/11/2021
Dados gerais
GEOPBNúmero
06882021
Tipo de obra
ESCOLA
Protocolo
54531/22
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
58800-000
Início
10/11/2021
Previsão
21/12/2023
Finalização
15/08/2023
Endereço
Rua Projetada, s/n - Nucleo Habitacional II
Descrição
Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Escola, com 4 salas, no Núcleo Habitacional II, Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 19/02/2025
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega31/05/2023
Data de Finalização15/08/2023
Início da ObraData do evento: 10/11/2021
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 06882021 · Tipo: ESCOLA · Previsão de conclusão: 21/12/2023
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 648.279,25
Valor atual
R$ 751.811,60
Valor pago
R$ 708.593,34
Totais registrados
EmpenhadoR$ 708.593,34
PagoR$ 708.593,34
Restos a pagarR$ 11.759,94
MediçõesR$ 708.593,34
Empenhos
6 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 6406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 18/08/2023 | R$ 59.609,38 |
| 2916 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 15/05/2023 | R$ 86.344,37 |
| 1217 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 20/03/2023 | R$ 225.026,06 |
| 8253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/10/2022 | R$ 97.820,32 |
| 6428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 12/08/2022 | R$ 162.912,75 |
| 4123 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 02/06/2022 | R$ 76.880,46 |
Pagamentos
7 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 6406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/08/2023 | R$ 59.609,38 |
| 2916 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 16/05/2023 | R$ 86.344,37 |
| 1217 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 22/03/2023 | R$ 225.026,06 |
| 8253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 03/01/2023 | R$ 11.759,94 |
| 8253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 18/10/2022 | R$ 86.060,38 |
| 6428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 12/08/2022 | R$ 162.912,75 |
| 4123 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07/06/2022 | R$ 76.880,46 |
Restos a pagar
1 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 8253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | R$ 11.759,94 |
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000006882021 Documento 101878/21 | Construtora J. Galdino EIRELI 20227311000103 | — — 21/12/2023 | R$ 751.811,60 |
Aditivos e apostilamentos
2 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 52669/23 | Valor | Conforme parecer técnico de engenharia. | — | R$ 103.532,35 |
| Documento 118811/22 | Vigência | Conforme em anexo | 21/12/2023 | R$ 0,00 |
Convênios
1 registro| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| 543/2019 | Construção de unidade escolar com 4 salas para o município | Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraiba | 26/12/2019 | R$ 900.467,68 | R$ 0,00 |
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20220440275Fonte: GEOPB
IndisponívelDeclaração de AcessibilidadeArtExecucao.pdfFonte: GEOPB
AbrirDocumento de FinalizaçãoTermo de recebimento Escola Nucleo II.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoProjeto Escola Nucleo 2.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPlanilhaVencedora.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoOD Escola nucleo.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de Medição6º BM Escola Nucleo II (FINAL).xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de Medição5º BM Escola Nucleo II.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de Medição4º BM Escola Nucleo II.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de Medição3º BM Escola Nucleo II Ok.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de Medição2º BM Escola Nucleo II.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de Medição1º BM Escola Nucleo II.xlsxFonte: GEOPB
Abrir







































































