Obra nº 07642022
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Maria Marques de Sousa Tavares no Bairro Jardim Brasília no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Acompanhe os dados oficiais, financeiros, contratuais e de execução desta obra pública.
Finalizada por conclusão de construção
Valor atual
R$ 751.052,72
Inicial: R$ 611.138,18
Valor pago
R$ 690.241,10
91.9% do valor atual
Execução física
92%
Previsão de conclusão
20/12/2024
Início: 19/12/2022
Dados gerais
GEOPBNúmero
07642022
Tipo de obra
ESCOLA
Protocolo
09297/23
Secretaria
—
Bairro
—
CEP
—
Início
19/12/2022
Previsão
20/12/2024
Finalização
04/10/2024
Endereço
RUA MARIA HERMÍNIA, S/N, JARDIM BRASILIA, SOUSA/PB
Descrição
Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Maria Marques de Sousa Tavares no Bairro Jardim Brasília no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Georreferenciamento
Localização informada nos dados da obra.
Histórico e medições
Ciclo de vida oficial da obra, incluindo condições iniciais/finais e medições.
Finalização da ObraData do evento: 19/02/2025
FinalizadaTipo de FinalizaçãoConstrução Concluída
Data de Entrega04/07/2024
Data de Finalização04/10/2024
Condições IniciaisData do evento: 19/02/2025
GeoPBGeorreferenciamento: Lat. -6.7752000, Long. -38.2457000
Imagens da obra
Início da ObraData do evento: 19/12/2022
Finalizada por conclusão de construçãoNúmero da obra: 07642022 · Tipo: ESCOLA · Previsão de conclusão: 20/12/2024
Resumo financeiro
Valor inicial
R$ 611.138,18
Valor atual
R$ 751.052,72
Valor pago
R$ 690.241,10
Totais registrados
EmpenhadoR$ 787.141,24
PagoR$ 690.241,10
Restos a pagarR$ 103.099,86
MediçõesR$ 690.241,10
Empenhos
11 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 6417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 04/07/2024 | R$ 39.382,18 |
| 6000 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 25/06/2024 | R$ 26.942,66 |
| 5928 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/06/2024 | R$ 0,00 |
| 4215 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/05/2024 | R$ 66.400,35 |
| 2129 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/03/2024 | R$ 104.147,13 |
| 11767 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/12/2023 | R$ 82.819,91 |
| 9327 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09/11/2023 | R$ 49.881,87 |
| 6609 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 25/08/2023 | R$ 72.043,22 |
| 4938 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/07/2023 | R$ 61.934,56 |
| 2581 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 02/05/2023 | R$ 83.589,36 |
| 11589 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/12/2022 | R$ 200.000,00 |
Pagamentos
11 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 6417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 05/07/2024 | R$ 39.382,18 |
| 6000 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/06/2024 | R$ 26.942,66 |
| 4215 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/05/2024 | R$ 66.400,35 |
| 2129 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/03/2024 | R$ 104.147,13 |
| 11767 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 29/12/2023 | R$ 82.819,91 |
| 9327 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 24/11/2023 | R$ 49.881,87 |
| 6609 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 29/09/2023 | R$ 32.995,79 |
| 6609 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/09/2023 | R$ 39.047,43 |
| 4938 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 19/07/2023 | R$ 61.934,56 |
| 2581 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/05/2023 | R$ 83.589,36 |
| 11589 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 03/03/2023 | R$ 103.099,86 |
Restos a pagar
1 registros| Nº | Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 11589 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | R$ 103.099,86 |
Contratos
1 contrato| Número | Contratado | Vigência | Valor |
|---|---|---|---|
| 000007642022 Documento 08887/23 | Formiga E Freitas Construcoes E Servicos Ltda 45080030000193 | — — 20/12/2024 | R$ 751.052,72 |
Aditivos e apostilamentos
5 registros| Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado |
|---|---|---|---|---|
| Documento 74002/24 | Vigência | conforme parecer técnico de engenharia | 20/12/2024 | R$ 0,00 |
| Documento 74021/24 | Valor | conforme parecer técnico de engenharia | — | R$ -34.210,65 |
| Documento 56958/24 | Valor | Justificativa presente nas planilhas e documentos anexados em "Justificativa Técnica". | — | R$ 18.582,65 |
| Documento 128949/23 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA | 19/06/2024 | R$ 0,00 |
| Documento 87219/23 | Valor | Conforme o Parecer Técnico de Engenharia. | — | R$ 155.542,54 |
Convênios
0 registros| Número | Objeto | Concedente | Assinatura | Valor | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem convênios cadastrados. | |||||
Arquivos da obra
Documentos vinculados à execução, contrato e medições.
Documento de Responsabilidade TécnicaART*-*PB20230505448Fonte: GEOPB
IndisponívelDocumento de FinalizaçãoSETOR DE ENGENHARIA.pdfFonte: GEOPB
AbrirProjeto BásicoREFORMA ESCOLA MARIA MARQUES_- 01.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha ContratadaPLANILHAEXECUCAOESCOLAMARIAMARQUES.xlsxFonte: GEOPB
AbrirOrdem de ServiçoOS.pdfFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 10.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 09.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 08.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 07.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 06.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 05.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 04.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 03.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 02.xlsxFonte: GEOPB
AbrirPlanilha de MediçãoBM 01.xlsxFonte: GEOPB
Abrir

































